השוואה מפורטת בין הטאבלטים הטובים ביותר לשנת 2025
תכונה | 🔶 OnePlus Pad 3 | 💡 Lenovo Yoga Tab Plus | 🌌 Galaxy Tab S10 Plus | 🌌 Galaxy Tab S10 Ultra | 🔷 Xiaomi Pad 7 Ultra |
---|---|---|---|---|---|
גודל מסך | 13.2" | 12.7" | 12.4" | 14.6" | 14" |
סוג מסך | LCD | IPS LCD | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | OLED |
רזולוציה | 3.4K (3392×2400) | 3K (2944×1840) | WQXGA+ (2800×1752) | WQXGA+ (2960×1848) | 3.2K (3200×2000) |
קצב רענון | 144Hz | 144Hz | 120Hz | 120Hz | 120Hz |
מעבד | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Gen 3 | Dimensity 9300+ | Dimensity 9300+ | XRING O1 |
זיכרון RAM | 12GB / 16GB | 16GB | 12GB | 12GB / 16GB | 12GB / 16GB |
אחסון | 256GB / 512GB | 256GB | 256GB / 512GB | 256GB / 1TB | 256GB / 1TB |
הרחבת אחסון | לא | לא | כן | כן (עד 1.5TB) | לא |
קיבולת סוללה | 12,140 mAh | 10,200 mAh | 10,090 mAh | 11,200 mAh | 12,000 mAh |
מהירות טעינה | 80W | 45W | 45W | 45W | 120W |
מצלמה אחורית | 13MP | 13MP + 2MP מאקרו | 13MP + 8MP רחבה | 13MP + 8MP רחבה + פלאש | 50MP |
מצלמה קדמית | 8MP | 13MP רחבה | 12MP + 12MP רחבה | 12MP + 12MP רחבה | 20MP / 32MP רחבה |
מערכת הפעלה | OxygenOS 15 3 שנות עדכונים |
Android 14 (ZUI) עד Android 17 |
One UI 6.1 7 שנות עדכונים |
One UI 7 שנות עדכונים |
HyperOS 2.0 |
אביזרים כלולים | מטען 80W עט ומקלדת נפרדים |
עט + מקלדת כלולים | S Pen כלול | S Pen כלול | מטען 120W עט ומקלדת נפרדים |
משקל | 675g | 636g | 571-576g | 718g | 609-619g |
מערכת שמע | 8 רמקולים + Dolby Atmos | 6 רמקולים Harman/Kardon | 4 רמקולים AKG | 4 רמקולים AKG + Dolby Atmos | 8 רמקולים + Dolby Atmos |
קישוריות | Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 USB 3.2 Gen 1 |
Wi-Fi, Bluetooth USB-C 3.2 + DisplayPort |
Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3 USB-C 3.2 + 5G |
Wi-Fi 6E/7, Bluetooth 5.3 USB-C 3.2 + 5G |
Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 USB-C 3.2 Gen 2 |
אבטחה | זיהוי פנים | טביעת אצבע + זיהוי פנים | טביעת אצבע תת-מסכי + זיהוי פנים | טביעת אצבע תת-מסכי + זיהוי פנים | טביעת אצבע + זיהוי פנים |
תכונות מיוחדות | Open Canvas דק במיוחד (5.97mm) |
Lenovo AI Now PC Mode טעינה הפוכה |
Samsung DeX Galaxy AI דק (5.6mm) |
Samsung DeX Galaxy AI דק ביותר (5.4mm) IP68 |
ריבוי משימות מתקדם דק במיוחד (5.1mm) טעינה הפוכה 7.5W |
💰 מחיר התחלתי | $699 | $699 | $999 | $1,200 | $699-999 |